Terminal Móvil ZEBRA TC57, 4GB RAM, 32GB FLASH. TC57HO-1PEZU4P-A6
$ 35,304.49
VER MÁS
Descripción
ZEBRA EVM, TC57, WWAN & WLAN, NFC, 5.0" DISPLAY, 2D SE4710 IMAGER, 4GB RAM, 32GB FLASH, 5MP FRONT CAMERA, 13MP REAR CAMERA, 3.5MM AUDIO JACK, 4150 MAH BATTERY, PTT, VOIP READY, ANDROID, GMS, REST OF W
LA MEJOR COMPUTADORA MÓVIL RESISTENTE CON UNA PLATAFORMA AVANZADA PARA USO EN EXTERIORES
La computadora Móvil TC57x es resistente, cuenta con características más avanzadas exclusivas de Zebra y lleva la experiencia de usuario a otro nivel. Con las herramientas de Mobility DNA de Zebra, es más fácil usar los dispositivos. Además, puede impulsar la productividad del personal y mejorar el control de los dispositivos para optimizar el rendimiento de los trabajadores fuera de las instalaciones. El personal siempre tendrá acceso a servicios celulares fiables en cualquier lugar del mundo gracias a la versatilidad total de redes celulares.
USO INDUSTRIA
Transporte
Movilidad en terreno
Soluciones de Localización
ESPECIFICACIONES
Dimensiones |
TC52x/TC52ax/TC57x con SE4720: 6,10 in L x 2,9 in A x 0,73 in Al 155 mm L x 75,5 mm A x 18,6 mm Al TC52ax con SE55: 6,26 in L x 2,9 in A x 0,73 in Al 159 mm L x 75,5 mm A x 18,6 mm Al |
Peso (con Batería) |
TC52x/TC57x: 8,8 oz/249 g TC5ax: (SE4720) 9,2 oz/260 g TC5ax: (SE55) 9,4 oz/266 g |
Pantalla | 5,0 in Full HD (1920 x 1080); retroiluminación LED, adherida ópticamente al panel Táctil |
Ventana del generador de imágenes | Corning® Gorilla® Glass |
Panel Táctil | Panel Táctil capacitivo de modo dual con entrada de lápiz óptico o entrada digital con o sin guantes (el lápiz óptico se vende por separado); cristal Corning Gorilla Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares |
Alimentación | Ion de litio recargable, PowerPrecision+; > 15,48 vatios-hora; > 4150 mAh, métricas de la Batería mejoradas para mejorar la gestión de las Baterías; carga rápida (hasta 2,4 A); modo de reemplazo rápido de Baterías de hasta dos minutos (120 segundos); Batería BLE opcional |
Ranura de expansión | MicroSD accesible que admite hasta 256 GB SDXC |
SIM | Solo en el modelo TC57x: 1 SIM nano; 1 eSIM |
Conexiones de red |
TC52x/TC52ax/TC57x: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, alta velocidad (host y cliente) Solo en el modelo TC57x: WWAN |
Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica |
Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise |
Voz y audio | Tres micrófonos con cancelación de ruido; alerta vibratoria; altavoz frontal; compatibilidad con auricular InAlámbrico Bluetooth; altavoz de alta calidad; compatibilidad con auricular PTT; voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD; audio para banda ultraancha (SWB) y ultracompleta (FB); conexión de audio de 3,5 mm |
Botones | Cuatro botones programables: botones duales dedicados para escaneo; botón dedicado para función “pulsar para hablar” y botones para subir y bajar el volumen |
CPU |
TC52x/TC57x/TC52ax: Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos y 2,45 GHz |
Sistema operativo |
TC52x: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 TC57x: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 TC52ax: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 |
Memoria |
TC52x/TC57x: 4 GB de RAM/32 GB de Flash UFS TC52ax: 4 GB de RAM/64 GB de Flash UFS |
Seguridad | Validación FIPS 140-2 (ISO 19790) y certificación Common Criteria (ISO 15408); la criptografía FIPS 140-2 se puede habilitar en configuraciones seleccionadas a través de una solicitud de SKU personalizada; admite arranque seguro y arranque verificado. |
Cumple con la TAA; certificación ARCore de Google; recomendado por Android Enterprise |
Temp. de funcionamiento | De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C |
Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
Especificaciones de caídas | Múltiples caídas desde 6 ft/1,8 m sobre concreto con el accesorio de funda resistente según Mil STD 810 G; múltiples caídas desde 4 ft/1,2 m a losas sobre concreto -10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F |
Especificación de golpes | 500 golpes desde 1,6 ft/0,5 m; cumple o supera la especificación de golpes de la IEC |
Sellado | IP68 e IP65 con Batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
Descarga electrostática (ESD) | +/- 15 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga directa; +/- 8 kV de descarga indirecta |
Sensor de luz | Ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación de la pantalla |
Magnetómetro | eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación |
Sensor de movimiento | Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS |
Sensor de presión | Detecta automáticamente información de altitud para la localización (solo el modelo TC57x) |
Sensor de proximidad | Detecta automáticamente cuando el usuario se coloca el teléfono sobre la oreja durante una llamada para desactivar la visualización en pantalla y la entrada Táctil |
Escaneo |
Todos los modelos: Motor de escaneo 1D y 2D SE4720 Solo en el modelo TC52ax: Motor de escaneo 1D y 2D de rango avanzado SE55 con IntelliFocus |
Cámara | Todos los modelos: Frente — 5 MP; TC52x/TC57x Posterior — 13 MP con autofoco; el flash de LED genera luz blanca equilibrada; admite modo linterna; TC52ax Posterior — 13 MP con autofoco de detección de fases (PDAF, por sus siglas en inglés); el flash de LED genera luz blanca equilibrada; modo linterna |
NFC | ISO 14443 tipo A y B; tarjetas FeliCa e ISO 15693; modo P2P (solo hasta A10) y emulación de tarjetas a través de host; emulación de tarjetas a través de UICC (solo terminales WWAN) |
Bandas de radiofrecuencia |
Compatible con VoLTE, agregación de proveedores hasta 3DL |
GPS | Solo en el modelo TC57x: GPS autónomo y concurrente; GLONASS; Gallileo; BeiDou y A-GPS; admite IZAT™ XTRA |
Multimedia |
Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS; TSPEC |
Radio |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax4; 2x2 MU-MIMO; certificación Wi-Fi™; doble banda simultánea; IPv4, IPv6 |
Tasas de datos | 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax4 — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - hasta 1201 Mbps; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax4 — 20 MHz hasta 286,8 Mbps |
Canales de operación | Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136, 140,144,149,153,157,161,165 Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Las frecuencias y los canales operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación. |
Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP y EAP-PWD; WPA3 Enterprise, modo de 192 bits (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
Certificaciones | Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (solo en el modelo TC52ax); Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM-Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct |
Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r (OTA); OKC |
Bluetooth |
Clase 2, Bluetooth v5.0 (TC52x/TC57x) y Bluetooth v5.1 (TC52ax); Bluetooth de bajo consumo |
RoHS (Directiva 2011/65/UE; Enmienda 2015/863); REACH SVHC 1907/2006 Para obtener una lista completa del cumplimiento de productos y materiales, visite www.zebra.com/environment |
De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la Serie TC52x/TC52ax/57x está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: |